New
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger

WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18

$31,990

Excl. Govt. Charges

$31,990

Excl. Govt. Charges

2017 Ford Ranger

WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18

Copied 2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L to your clipboard!
Copied 2017 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKII MY18 4X4 3.2L to your clipboard!

Key information

Kilometres
167,592kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3198 cc

Why Coffs Harbour Hyundai?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5426 mm
Height1848 mm
Width1860 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Coffs Harbour Hyundai. Hyundai Dealer in Coffs Harbour NSW. Dealer License: MD 092364 | MVRL 60990. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ